Monatliche Zusammenfassung
Zeitraum: Oktober 2026
| Parameter | Mittel | Minimum | Maximum | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 14,2 °C | 5,2 °C12. Oktober 2026 8:16 | 22,8 °C3. Oktober 2026 16:30 | — |
| Gefühlt | 13,7 °C | 3,5 °C12. Oktober 2026 3:19 | 24,2 °C16. Oktober 2026 13:32 | — |
| Luftfeuchtigkeit | 85 % | 55 %6. Oktober 2026 16:25 | 96 %2. Oktober 2026 8:55 | — |
| Taupunkt | 11,6 °C | 4,2 °C12. Oktober 2026 8:16 | 18,5 °C1. Oktober 2026 11:35 | — |
| Luftdruck | 1.019 hPa | 1.004 hPa8. Oktober 2026 0:15 | 1.032 hPa2. Oktober 2026 11:20 | — |
| Windgeschwindigkeit | 5,6 km/h | 0,0 km/h1. Oktober 2026 1:45 | 28,2 km/h16. Oktober 2026 23:15 | — |
| Vorherrschende Richtung | SW (227°) | — | — | — |
| Stärkste Böe | — | — | 50,0 km/h16. Oktober 2026 23:15 | — |
| Erfasste Böe | — | — | 48,3 km/h9. Oktober 2026 23:30 | — |
| Niederschlag gesamt | — | — | — | 54,0 mm |
| Niederschlagsreichster Tag | — | — | 17,2 mm8. Oktober 2026 | — |
| Niederschl.-Rate | — | — | 24,5 mm/h10. Oktober 2026 18:21 | — |
Legende
Die Tabelle zeigt Durchschnitt, Minimum und Maximum des Zeitraums für jeden Parameter; Minimum und Maximum zeigen auch, wann sie auftraten.
Wind und Böen — Mittlerer Wind / Wind max: Dauerwind (Mittel und Maximum des Zeitraums). Erfasste Böe: höchste Böe unter den erfassten Messungen (~10 Min), kann kurze Spitzen verpassen. Stärkste Böe: echter Peak, kontinuierlich von der Station erfasst (leer für importierte Daten).
